Toyota Camry
| CAMRY 2.5 L HEV AT NON PREMIUM COLOR | 1.009.000.000 |
| CAMRY 2.5 L HEV AT PREMIUM COLOR | 1.012.100.000 |
Toyota Agya
| TYPE | HARGA |
| AGYA 1.2 G M/T | 200.700.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | 217.300.000 |
| STYLIX 1.2 G CVT WITH GR AERO PACKAGE | 220.900.000 |
| 1.2 G GR-S [One Tone] CVT | 283.700.000 |
Toyota Avanza
| TYPE | HARGA |
| AVANZA 1.3 E M/T | 267.000.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | 282.000.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 290.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 305.300.000 |
Toyota Veloz
| TYPE | HARGA |
| 1.5 V HV CVT [NON PREMIUM COLOR] | 313.000.000 |
| 1.5 V HV CVT [PREMIUM COLOR] | 314.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT [NON PREMIUM COLOR] | 335.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT [PREMIUM COLOR] | 336.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [NON PREMIUM COLOR] | 360.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | 361.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA T.T | 362.500.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA T.T [PREMIUM COLOR] | 364.000.000 |
| 1.5 Q HV CVT MODELLISTA T.T [PREMIUM COLOR] | 395.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA [PREMIUM COLOR] | 396.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA T.T | 397.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT TSS MODELLISTA T.T [PREMIUM COLOR] | 399.000.000 |
Toyota Kijang Innova Zenix
INNOVA REBORN
| TYPE | HARGA |
| 2.4 G DIESEL MT | 458.400.000 |
| 2.4 G DIESEL AT | 479.400.000 |
INNOVA ZENIX
| TYPE | HARGA |
| 2.0 G CVT [PREMIUM COLOR] | 470.500.000 |
| 2.0 G CVT [NONPREMIUM COLOR] [IMP] | 467.500.000 |
| 2.0 G CVT [PREMIUM COLOR] [IMP] | 470.500.000 |
| 2.0 V CVT [NON PREMIUM COLOR] [IMP] | 516.300.000 |
| 2.0 V CVT [PREMIUM COLOR] [IMP] | 519.400.000 |
| 2.0 G HV CVT [NON PREMIUM COLOR] [IMP] | 516.900.000 |
| 2.0 G HV CVT [PREMIUM COLOR] [IMP] | 519.900.000 |
| 2.0 V HV CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] [IMP] | 592.900.000 |
| 2.0 V HV CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] [IMP] | 595.900.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA [N.PREMIUM COLOR] [IMP] | 673.500.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA [PREMIUM COLOR] [IMP] | 676.700.000 |
Toyota Voxy
| NEW VOXY 2.0 CVT | 655.600.000 |
| NEW VOXY 2.0 CVT (PC) | 658.700.000 |
Toyota Vellfire
| VELLFIRE 2.5 HEV VIP | 2.053.500.000 |
| VELLFIRE 2.5 HEV VIP (PREMIUM COLOR) | 2.057.100.000 |
Toyota Alphard
| TYPE | HARGA |
| 2.5 XE CVT [NON PREMIUM COLOR] | 1.305.000.000 |
| 2.5 XE CVT [PREMIUM COLOR] | 1.308.500.000 |
| 2.5 XE HYBRID EV CVT [NON PREMIUM COLOR] | 1.405.000.000 |
| 2.5 XE HYBRID EV CVT [PREMIUM COLOR] | 1.408.500.000 |
| 2.5 G CVT [NON PREMIUM COLOR] | 1.708.800.000 |
| 2.5 G CVT [PREMIUM COLOR] | 1.712.600.000 |
| 2.5 HEV CVT [NON PREMIUM COLOR] | 1.905.200.000 |
| 2.5 HEV CVT [PREMIUM COLOR] | 1.908.700.000 |
| 2.5 G CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | 1.773.400.000 |
| 2.5 G CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | 1.777.100.000 |
| 2.5 HEV CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | 1.969.700.000 |
| 2.5 HEV CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | 1.973.300.000 |
Toyota Raize
| TYPE | HARGA |
| 1.2 G MT [ONE TONE] [IMP] | 262.100.000 |
| 1.2 G CVT [ONE TONE] [IMP] | 277.400.000 |
| 1.0T G MT [ONE TONE] [IMP] | 282.700.000 |
| 1.0T G CVT [ONE TONE] [IMP] | 297.600.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT [ONE TONE] [IMP] | 311.900.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT [TWO TONE] [IMP] | 314.900.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT TSS [TWO TONE] [IMP] | 337.900.000 |
Toyota Rush
| TYPE | HARGA |
| 1.5 G M/T [Mi] | 317.000.000 |
| 1.5 G AT [Mi] | 328.500.000 |
| 1.5 GR SPORT M/T [Mi] | 336.900.000 |
| 1.5 GR SPORT AT [Mi] | 348.400.000 |
Toyota Fortuner
| TYPE | HARGA |
| 2.8 VRZ GR AERO PACK TSS 4X2 AT O.T [N. PREMIUM COLOR] | 708.200.000 |
| 2.8 VRZ GR AERO PACK TSS 4X2 AT O.T [PREMIUM COLOR] | 711.300.000 |
| 2.8 VRZ GR AERO PACK TSS 4X2 AT T.T [PREMIUM COLOR] | 713.400.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT GR-SPORT TSS 4X4 O.T | 823.300.000 |
| 2.8 VRZ 4X4 AT GR-SPORT TSS 4X4 O.T [PREMIUM COLOR] | 824.800.000 |
Toyota Land Cruiser
| LAND CRUISER VX-R 4x4 A/T | 2.796.300.000 |
| LAND CRUISER VX-R 4x4 A/T (PREMIUM COLOR) | 2.799.200.000 |
| LAND CRUISER GR SPORT 4x4 A/T | 2.873.500.000 |
| LAND CRUISER GR SPORT 4x4 A/T (PREMIUM COLOR) | 2.876.700.000 |
Toyota Yaris
| NEW YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS (ONE TONE) CVT | 365.500.000 |
| NEW YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS (TWO TONE) CVT | 369.600.000 |
| NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags [ONE TONE]* | 353.200.000 |
| NEW YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags [TWO TONE]* | 357.300.000 |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags [ONE TONE]* | 372.500.000 |
| NEW YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags [TWO TONE]* | 376.600.000 |
Toyota Yaris Cross
| YARIS CROSS 1.5 G MT | 376.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | 390.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | 434.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) | 437.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | 444.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | 447.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | 467.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | 472.400.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR) | 471.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | 472.500.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (NON PREMIUM COLOR)* | 457.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (PREMIUM COLOR)* | 462.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR)* | 461.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS DUAL TONE (PREMIUM COLOR)* | 462.900.000 |
Toyota Hilux
| TYPE | HARGA |
| 2.8 DSL PICK UP 4X4 MT | 436.500.000 |
| 2.8 E DOUBLE CABIN 4X4 MT | 502.200.000 |
| 2.8 G DOUBLE CABIN 4X4 M/T | 535.500.000 |
| 2.8 V DOUBLE CABIN 4X4 AT | 604.900.000 |
| BEV DOUBLE CABIN 4X4 | 1.032.000.000 |
Toyota Hiace
| HIACE COMMUTER M/T (EURO4) | 614.800.000 |
| HIACE 2.8 PREMIO M/T (EURO4) | 707.300.000 |
Toyota GR 86
| GR 86 2.4L M/T | 1.060.900.000 |
| GR 86 2.4L A/T | 1.099.200.000 |
TOYOTA HILUX RANGGA
| TYPE | HARGA |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STANDARD M/T | 209.600.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STANDARD M/T | 209.600.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T 1WAY | 214.600.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 STANDARD M/T 3WAY | 215.800.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T 1WAY | 236.100.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL STANDARD M/T | 266.600.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL STANDARD M/T | 265.800.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 1WAY | 271.000.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 DSL STANDARD M/T 3WAY | 272.000.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.0 HIGH M/T 1WAY | 304.700.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 DSL HIGH A/T | 323.200.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 DSL HIGH A/T | 323.200.000 |
| HILUX RANGGA PICK UP 2.4 HIGH A/T 1WAY | 327.600.000 |
Toyota Calya
| TYPE | HARGA |
| 1.2 E MT STD LOW | 192.300.000 |
| 1.2 E MT STD | 196.300.000 |
| 1.2 E M/T | 199.300.000 |
| 1.2 G M/T | 208.300.000 |
| 1.2 G AT | 220.000.000 |
Toyota Dyna
| DYNA 115 ST 4x2 5M/T | 457.900.000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4x2 6M/T | 544.100.000 |
| DYNA 136 HT HI-GEAR 4x2 6M/T (PTO) | 548.200.000 |
Zulkifli Toyota.
About.
Seorang sales profesional dengan pengalaman lebih dari 7 tahun dalam melayani penjualan dan telah meraih 80% kategori sales terbaik di Indonesia.
Contact.
Address :
Jl. Urip Sumohardjo 110 & 227 MKS - SULSEL - INDONESIA
Call : 0823-4397-2662
Chat : 0823-4397-2662
Email : zulkiflisunar22@gmail.com